<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für silber.expert	</title>
	<atom:link href="https://silber.expert/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://silber.expert</link>
	<description>Gold und Silber kaufen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 12:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Gold und Silber &#8211; was kaufen? von Silber und Gold an kritischen Preisniveaus - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/gold-und-silber-was-kaufen#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silber und Gold an kritischen Preisniveaus - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 18:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=1050#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aktuelle Beitrag zeigt die Entwicklung, des Preisniveaus von Gold und Silber. Außerdem beschreibt er auch den Crash am Kryptomarkt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aktuelle Beitrag zeigt die Entwicklung, des Preisniveaus von Gold und Silber. Außerdem beschreibt er auch den Crash am Kryptomarkt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gold und Silber in physischer Form von Staatsanleihen – Papiergeldversprechen mit hohen Risiko! - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/gold-und-silber-physisch#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Staatsanleihen – Papiergeldversprechen mit hohen Risiko! - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 18:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=859#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Aufschwungphase zeigen. Dort sollte es dann wieder eine stabile Währung mit vernünftig bewerteten Sachwerten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aufschwungphase zeigen. Dort sollte es dann wieder eine stabile Währung mit vernünftig bewerteten Sachwerten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rückblick &#8211; Was ist 2008 wirklich passiert? von Warum die Geldentwertung unvermeidbar ist - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum die Geldentwertung unvermeidbar ist - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=893#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] im Jahr 2008 die Pleite von Leman Brothers die Finanzkrise einleitete, griffen Banken und Politik in den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im Jahr 2008 die Pleite von Leman Brothers die Finanzkrise einleitete, griffen Banken und Politik in den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rückblick &#8211; Was ist 2008 wirklich passiert? von Aktien und Aktienfonds - Alternativmangel? - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktien und Aktienfonds - Alternativmangel? - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 18:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=893#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu einer Marktbereinigung, das heißt, die Kurse sinken. Dies passierte 1987, 2000 und zuletzt 2007/2008. Der große Unterschied zur kommenden Baisse (Kursrückgang) ist die Menge der Liquidität, die in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu einer Marktbereinigung, das heißt, die Kurse sinken. Dies passierte 1987, 2000 und zuletzt 2007/2008. Der große Unterschied zur kommenden Baisse (Kursrückgang) ist die Menge der Liquidität, die in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Erhaltung der Konsumfähigkeit im Alter (Rente &#038; Pension) von Konrad		</title>
		<link>https://silber.expert/erhaltung-der-konsumfaehigkeit-im-alter-rente#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=1056#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[saugut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>saugut</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
