<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Rückblick &#8211; Was ist 2008 wirklich passiert?	</title>
	<atom:link href="https://silber.expert/rueckblick-2008-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank</link>
	<description>Gold und Silber kaufen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 13:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Warum die Geldentwertung unvermeidbar ist - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum die Geldentwertung unvermeidbar ist - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=893#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] im Jahr 2008 die Pleite von Leman Brothers die Finanzkrise einleitete, griffen Banken und Politik in den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im Jahr 2008 die Pleite von Leman Brothers die Finanzkrise einleitete, griffen Banken und Politik in den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aktien und Aktienfonds - Alternativmangel? - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktien und Aktienfonds - Alternativmangel? - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 18:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=893#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu einer Marktbereinigung, das heißt, die Kurse sinken. Dies passierte 1987, 2000 und zuletzt 2007/2008. Der große Unterschied zur kommenden Baisse (Kursrückgang) ist die Menge der Liquidität, die in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu einer Marktbereinigung, das heißt, die Kurse sinken. Dies passierte 1987, 2000 und zuletzt 2007/2008. Der große Unterschied zur kommenden Baisse (Kursrückgang) ist die Menge der Liquidität, die in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Crowdinvesting - Mittelstandsfinanzierung - silber.expert		</title>
		<link>https://silber.expert/rueckblick-2008-bank#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crowdinvesting - Mittelstandsfinanzierung - silber.expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 18:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://silber.expert/?p=893#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] derzeit wenig Spaß. Ob Sie einen 500 Euro Schein oder einen 200 Euro-Schein zur Verfügung haben, die meisten Geldanlagen erwirtschaften seit Jahren nur niedrigste Zinserträge. Nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Inflation findet eine Kapitalvernichtung zu Lasten der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] derzeit wenig Spaß. Ob Sie einen 500 Euro Schein oder einen 200 Euro-Schein zur Verfügung haben, die meisten Geldanlagen erwirtschaften seit Jahren nur niedrigste Zinserträge. Nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Inflation findet eine Kapitalvernichtung zu Lasten der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
